Digitale hoogfrequent analyser van 27 tot 3300MHz met omvangrijke toebehoren, zoals een LogPer meetantenne, een UBB27-G3 antenne, lader, accupack en dit tesamen in een ruime kunststof koffer. |
Hoogfrequent meting Weergave meetwaarden weergegeven op een 3 ½-cijferige LC-display Frequentiebereik 24-2500 MHz (2,5 GHz), omvat o.a. C2000 (tetra net) GSM-netwerken, UMTS, DECT, Bluetooth en andere microgolfhaarden Frequentie-analyse breedbandige meting gemiddelde waarde/piekwaarde Meetwaarde-opnemer logaritmisch-periodieke antenne Meetbereiken 0,1-1999 mW/m2 Nauwkeurigheid ± 6 dB Akoestische analyse met veldsterkte proportioneel geluidssignaal (met Geigerteller-effect, uitschakelbaar)met frequentie proportioneel geluidssignaal bij kwalitatieve analyse van gepulste straling Signaaluitgangen - Voedingsspanning 9 V-blok (niet meegeleverd) Gebruiksduur batterij/accu 6-7 h Afm. apparaat (lxbxh) 225 x 74 x 32 mm Afm. antenne (lxbxh) 250 x 20 x 120 mm Omvang levering: 9 V-blok, (HF58B: interne NiMH-accu) logaritmisch-periodieke antenne, geoptimaliseerde antenne, RG174 antennekabel. Speciaal meegeleverde UBB27 antenne voor het meten van c2000. Kleine kunststof koffer wordt meegeleverd. |
Merk | Gigahertz Solutions |
Omschrijving | Digitale hoogfrequent analyser van 27 tot 3300MHz met omvangrijke toebehoren, zoals een LogPer meetantenne, een UBB27-G3 antenne, lader, accupack en dit tesamen in een ruime kunststof koffer. |
Verzendkosten | 0 |
Beschrijving | Hoogfrequent meting Weergave meetwaarden weergegeven op een 3 ½-cijferige LC-display Frequentiebereik 24-2500 MHz (2,5 GHz), omvat o.a. C2000 (tetra net) GSM-netwerken, UMTS, DECT, Bluetooth en andere microgolfhaarden Frequentie-analyse breedbandige meting gemiddelde waarde/piekwaarde Meetwaarde-opnemer logaritmisch-periodieke antenne Meetbereiken 0,1-1999 mW/m2 Nauwkeurigheid ± 6 dB Akoestische analyse met veldsterkte proportioneel geluidssignaal (met Geigerteller-effect, uitschakelbaar)met frequentie proportioneel geluidssignaal bij kwalitatieve analyse van gepulste straling Signaaluitgangen - Voedingsspanning 9 V-blok (niet meegeleverd) Gebruiksduur batterij/accu 6-7 h Afm. apparaat (lxbxh) 225 x 74 x 32 mm Afm. antenne (lxbxh) 250 x 20 x 120 mm Omvang levering: 9 V-blok, (HF58B: interne NiMH-accu) logaritmisch-periodieke antenne, geoptimaliseerde antenne, RG174 antennekabel. Speciaal meegeleverde UBB27 antenne voor het meten van c2000. Kleine kunststof koffer wordt meegeleverd. |
Voorraad | 2-3 werkdagen |
Prijs | € 2163,60 |
Aantal | |
| bestel |